Original Mécanisme de Clip de reliure à anneaux en métal 2/3/4 pour accessoires
Tailles : (mm) Les chiffres sont juste à titre de référence, et d'autres sont disponibles, veuillez vous conformer à no
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HD-PD/PR |
Magnétique | Non |
Matériel | Métal |
Taper | Mécanisme d'anneau |
Norme de traitement de surface | Respectueux de la nature |
Applications | pour fichier de papeterie pour contenir des papiers |
Logo | Accepter les OEM/ODM personnalisés |
Numéro de sonnerie | 2/3/4/6/Plus |
Traitement de surface | Nickel résistant à la rouille |
Numéro de modèle | Pd, Po, Pr, Pq |
Forfait Transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | Forme D/O/R, 2/3/4/6/plus d'anneaux |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 83059000 |
Capacité de production | 5000000PCS/Mois |
Description du produit
spécification | Standard, non standard selon dessin ou échantillons |
Matériel | Acier laminé à froid (environnemental). |
Standard | DIN, IFI, ASTM, ISO, JIS, BS et produits non standard |
Longueur totale | 123 mm/133 mm/171 mm/210 mm/264 mm/280 mm/292 mm/300 mm, etc. |
Largeur de base | 15 mm/17 mm/20 mm/26 mm/36 mm, etc. |
Diamètre intérieur de l'anneau | 15 mm/16 mm/19 mm/20 mm/25 mm/30 mm/35 mm/38 mm/40 mm/45 mm/50 mm/65 mm, etc. |
Largeur de base | 15 mm/17 mm/20 mm/26 mm/36 mm, etc. |
Précédent: Agrafe élevée de la voie ferrée E d'alliage d'acier de ressort de force de serrage
Suivant: Clips à ressort en acier à faible teneur en carbone, type Skl pour chemin de fer
Notre contact
Envoyer maintenant